tvc led 85 miniled qd google tv 144 hz hdr 1000 n
Codice: 108960
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro martedì 04 agosto, se ordini entro 9 ore e 35 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 1599,00
€ 1399,00
Aggiungi al carrello
| Modalità audio | Film, Standard, Dinamico, Vocale, MUSICA, Gioco, Sport |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| RAM installata | 64000 MB |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Uscite per cuffie | 0 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Internet TV | Sì |
| Peso (senza supporto) | 33,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 1086 mm |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 1890 mm |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Profondità (senza supporto) | 58 mm |
| Tecnologia di elaborazione immagine | TCL AiPQ Processor |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Profili Bluetooth | A2DP, HID |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Cavi inclusi | AC |
| Registrazione USB | Sì |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Interfaccia comune | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 48 Hz, 144 Hz, 288 Hz, 120 Hz |
| Chromecast integrato | Sì |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X |
| Larghezza (con supporto) | 1890 mm |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Peso (con supporto) | 36,1 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tipo telecomando | RC833A |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 215 cm |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Altezza (con supporto) | 1126 mm |
| Profondità (con supporto) | 379 mm |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Carico del contenitore | 33 |
| Tipo di retroilluminazione LED | QD-Mini LED |
| Modalità hotel di base | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 103 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 390 kWh |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Smart TV | Sì |
| Formati immagini supportati | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Potenza RMS subwoofer | 20 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Rapporto luminosità massima | 93% |
| Bluetooth | Sì |
| Classe climatica | 37,9 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Browser web | Sì |
| Picture-in-Picture | No |
| Sistema audio | 2.1 canali |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Funziona con Apple Siri | No |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Modalità gioco | Sì |
| Sistema operativo incluso | Google TV |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 144 Hz |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,16 m (85") |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Formati audio supportati | MP3, WMA |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Formati di compressione video | H.264, H.265, AVI, AV1, MPEG2, MPEG1, MPEG4, WMV, VC1, VP8, VP9 |
| Controllo genitori | Sì |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Consumi | 385 W |
| Smart modes | Gioco, Sport, Filmmaker, Standard, Vivace, PC, Film, IMAX Enhanced |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Numero di altoparlanti | 3 |
| Soundbar incluso | No |
| Numero di core del processore | 4 |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 68 pz |
| Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC) | 136 pz |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Profondità imballo | 210 mm |
| Altezza imballo | 1260 mm |
| Larghezza imballo | 2060 mm |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Formati video supportati | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV, MPEG2, MPEG1, MPEG4, VC-1, VP8, AV1 |
| Design senza telaio | Sì |
| Lettore DVD | No |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Tecnologia display | QD-Mini LED |
| Tecnologie TCL (AV/TV) | 4K HDR Display, Onkyo Sound, HVA Screen |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Peso dell'imballo | 52,5 kg |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Modalità Hotel | No |
| Larghezza supporto | 40,8 cm |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


