tvc led 75 miniled 4k smart a7 hdr10 wifi 3hdmi
Codice: 108982
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro martedì 04 agosto, se ordini entro 9 ore e 38 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 999,00
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 0 |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Versione sistema operativo | 26 |
| Internet TV | Sì |
| Peso (senza supporto) | 22,1 kg |
| Altezza(senza supporto) | 963 mm |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 1669 mm |
| Profondità (senza supporto) | 72,1 mm |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Registrazione USB | No |
| Formato del segnale digitale | DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C |
| Interfaccia comune | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Chromecast integrato | Sì |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Larghezza (con supporto) | 1669 mm |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 22,5 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tipo telecomando | MR26GB |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm |
| Display arrotolabile | No |
| Altezza (con supporto) | 1026 mm |
| Profondità (con supporto) | 361 mm |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Tipo di retroilluminazione LED | Mini LED |
| Modalità hotel di base | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 107 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 162 kWh |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Classe climatica | 36,1 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Browser web | Sì |
| Picture-in-Picture | No |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Controllo vocale | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Funziona con Apple Siri | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Modalità gioco | Sì |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| AI-Upscale | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Controllo genitori | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Applicazioni Video | Netflix, NOW TV, Amazon Prime Video, YouTube, DAZN, Disney+, Rakuten TV, Apple TV, RaiPlay |
| Processore d'immagine | α7 Gen 9 AI Processor 4K |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Soundbar incluso | No |
| Uscita audio digitale ottico | 0 |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Altezza imballo | 1085 mm |
| Larghezza imballo | 1820 mm |
| PC in (D-Sub) | No |
| Subwoofer incorporato | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Quantità porte RF | 2 |
| Formati video supportati | HEVC/H.265, AV1, VP9 |
| Design senza telaio | Sì |
| Lettore DVD | No |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Tecnologie LG (AV/TV) | WOW Orchestra, AI Acoustic Tuning, 4K Super Upscaling, α7 AI Processor 4K Gen9, Dynamic Tone Mapping, AI Sound Pro |
| Tecnologia display | QNED MiniLED |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Peso dell'imballo | 30,1 kg |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Modalità Hotel | No |
| Larghezza supporto | 129,9 cm |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


