TCL 40S5L TV QLED Full HD 40" HDR Smart TV Nero
Codice: 108933
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro martedì 04 agosto, se ordini entro 9 ore e 34 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 299,00
- Il TV TCL 40S5L integra un pannello QLED da 40 pollici con risoluzione Full HD, progettato per offrire immagini definite e colori vividi nella visione quotidiana di film, serie TV e contenuti digitali.
- La tecnologia Direct LED e il supporto HDR10 contribuiscono a migliorare la gestione del contrasto e dei dettagli nelle scene con diverse condizioni di luminosità.
- Grazie ad Android TV è possibile accedere a un'ampia gamma di applicazioni e servizi di streaming, con supporto per piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e altre app compatibili.
- Il Chromecast integrato consente di trasmettere contenuti compatibili da dispositivi mobili direttamente sullo schermo, mentre la funzione di mirroring permette la condivisione dello schermo.
- Il sistema audio Dolby a 2.0 canali con 20 W RMS offre un'esperienza sonora adatta alla visione di programmi televisivi, film, musica e contenuti multimediali.
- La connettività comprende Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e collegamento Ethernet LAN, permettendo l'accesso alla rete e il collegamento con dispositivi compatibili.
- Il televisore supporta i principali segnali TV digitali DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2, oltre alla ricezione dei formati video analogici compatibili.
- Le funzioni smart includono controllo vocale, compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, guida elettronica ai programmi (EPG) e aggiornamento del firmware.
- La modalità gioco con funzione ALLM consente una gestione automatica della bassa latenza durante l'utilizzo con dispositivi compatibili.
- Il design nero con struttura sottile e compatibilità con montaggio VESA 100 x 100 mm permette diverse soluzioni di installazione, sia con supporto da tavolo sia a parete.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
|---|---|
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | QLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Regolazioni formato schermo | 4:3, 16:9, Zoom |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 43 ms |
| Scansione progressiva | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 48 Hz, 60 Hz |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 102 cm |
Sintonizzatore TV
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|---|---|
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
| Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart
| Smart TV | Sì |
|---|---|
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | 11,0 |
| Timeshift | No |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2 | No |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Smart HDR, Vivace, Risparmio energetico, Gioco, Film, Sport, PC |
| Chromecast integrato | Sì |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Applicazioni Musica | Deezer, Spotify, Marea, YouTube Music, Tuneln |
| App per sport | BBC Sports |
| Applicazioni Lifestyle | TCL Home, Google Apps |
Audio
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Subwoofer incorporato | No |
| Formato audio integrato | Audio Dolby |
| Equalizzatore | Sì |
| Modalità audio | Standard, Dinamico, Vocale, Film, MUSICA, Gioco, Sport |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | No |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, HID |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Nome del colore | Black |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Illuminazione d'ambiente | No |
| Design senza telaio | Sì |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
Prestazione
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|---|
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Formati audio supportati | MP3, WMA |
| Formati immagini supportati | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Formati di compressione video | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Tecnologia di elaborazione immagine | TCL IPQ 2.0 Engine |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Galleria immagini | Sì |
| Multischermo | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
| Calman pronto | No |
| Scalabilità verso il 4K | No |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No |
| Controllo genitori | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Registrazione USB | No |
| Lettore DVD | No |
Connettività
| Versione HDMI | 1.4 |
|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| HDCP | Sì |
| PC in (D-Sub) | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingresso audio per PC | No |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| tipo di connettore RF | F, IEC |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Caratteristiche di gestione
| Controllo vocale | Sì |
|---|---|
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| Numero di lingue OSD | 29 |
| Lingue OSD | ALB, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Lettone, Lituano, MAC, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, SWA, Turco, Ucraino |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Modalità Hotel | No |
| Modalità hotel di base | No |
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Funziona con Apple Siri | No |
Gestione energetica
| Consumi | 80 W |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Certificati di sicurezza
| Specificazione DLNA | DMP |
|---|
Batteria
| Peso della batteria | 15 g |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Alcalino |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 892 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 184 mm |
| Altezza (con supporto) | 558 mm |
| Peso (con supporto) | 4,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 892 mm |
| Profondità (senza supporto) | 77 mm |
| Altezza(senza supporto) | 507 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg |
| Larghezza supporto | 82,5 cm |
| Classe climatica | 18,4 cm |
Confezione
| Scheda di garanzia | Sì |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Peso incluso imballo | 6,4 kg |
| Larghezza imballo | 1025 mm |
| Profondità imballo | 122 mm |
| Altezza imballo | 605 mm |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg |
Confezione
| Cornice TV inclusa | No |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Kit di montaggio | No |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | RC733A |
| Telecomando intelligente incluso | Sì |
| Soundbar incluso | No |
| Manuale elettronico | Sì |
| Lingue del manuale | ALB, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Lettone, Lituano, MAC, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese, Turco, Ucraino |
| Supporto del mobiletto regolabile | No |
Altre caratteristiche
| Compatibilità 3D | No |
|---|---|
| Wi-Fi pronto | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Supporto Apple HomeKit | No |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Fotocamera integrata | No |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Supporto applicazioni Google | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
Potrebbero interessarti anche
HISENSE
Hisense 50U79Q TV QLED 50" 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Classe E Colore Nero
€ 599,00
€ 479,00
Ultimi prodotti visti


