Samsung QE83S85HAEXZT TV OLED 83" 4K Smart TV Vision AI 100 Hz Nero
Codice: 108932
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro martedì 04 agosto, se ordini entro 9 ore e 32 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 3299,00
- Samsung QE83S85HAEXZT è un TV OLED da 83" della gamma Vision AI 2026, progettato per offrire immagini in 4K Ultra HD con elevato contrasto, neri profondi e una resa visiva adatta a film, serie TV, sport e videogiochi.
- Il processore NQ4 AI Gen2 integra funzioni di AI Upscaling che migliorano la qualità dei contenuti a risoluzione inferiore, ottimizzando dettagli, nitidezza e definizione fino al 4K.
- La tecnologia Motion Xcelerator, con supporto fino a 120 Hz, contribuisce a una riproduzione più fluida delle scene in rapido movimento.
- Supporta HDR10+ per una gestione avanzata della luminosità e del contrasto nelle sorgenti compatibili.
- Lo schermo antiriflesso aiuta a ridurre i riflessi ambientali, migliorando la visione anche in stanze luminose.
- Il sistema operativo Tizen mette a disposizione servizi Smart TV, Samsung TV Plus, browser web, HbbTV e funzioni di mirroring per condividere contenuti da dispositivi compatibili.
- La connettività comprende Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porta Ethernet e quattro ingressi HDMI, consentendo il collegamento di console, decoder, soundbar e altri dispositivi.
- Per il gaming integra modalità dedicate come ALLM, VRR, Game Motion Plus, Game Hub, AI Auto Game Mode, HGiG, Super Ultra Wide Game View e Mini Map Zoom, oltre al supporto AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC.
- Il sistema audio 2.0 da 20 W è compatibile con Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier (AVA) ed eARC per una gestione evoluta dell'audio con dispositivi esterni compatibili.
- Supporta il controllo vocale ed è compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixby per una gestione intuitiva delle principali funzioni.
- Include funzioni come Multi View, registrazione USB, Digital Clean View, SmartThings e supporto al montaggio a parete Slim Fit con attacco VESA 400 × 300 mm.
- La finitura Graphite Black e il design con cornice sottile si integrano facilmente in ambienti domestici moderni, valorizzando l'ampia superficie del display.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 2,11 m (83") |
|---|---|
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 100 Hz, 120 Hz |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 209 cm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
Sintonizzatore TV
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|---|---|
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Quantità di canali | 2 canali |
TV Smart
| Smart TV | Sì |
|---|---|
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Interazione vocale fuori campo | Sì |
| Avvio mirroring TV | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Audio
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Modalità audio | Adaptive Sound Pro |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Suono adattivo | Sì |
| Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Browser web | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Nome del colore | Graphite Black |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
| Display arrotolabile | No |
| Tipo di lunetta | Senza cornice 4 |
| Cornice | Sì |
| Supporto per il montaggio a parete Slim Fit | Sì |
| Colore supporto | Nero |
Prestazione
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|---|
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Sensore ecologico | Sì |
| AI-Upscale | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Riduzione rumore | No |
| Digital Clean View | Sì |
| Processore d'immagine | NQ4 AI Gen2 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Multischermo | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Surround Sound, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Hub di gioco, AI Auto Game Mode, HGiG, Mini Map Zoom, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Butler digitale | Sì |
| Upscaling video | Sì |
| Vista multipla | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
Connettività
| HDMI Quick Switch | Sì |
|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Caratteristiche di gestione
| Controllo vocale | Sì |
|---|---|
| Guida vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Gestione energetica
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 125 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 240 kWh |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 1849 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 348,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 1129,5 mm |
| Peso (con supporto) | 33,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1849 mm |
| Profondità (senza supporto) | 34,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 1059 mm |
| Peso (senza supporto) | 32,9 kg |
| Larghezza supporto | 125,4 cm |
| Classe climatica | 34,9 cm |
Confezione
| Larghezza imballo | 2022 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 183 mm |
| Altezza imballo | 1200 mm |
| Peso dell'imballo | 45,3 kg |
Confezione
| Supporto per scrivania | Sì |
|---|---|
| Kit di montaggio | Sì |
| Tipo di kit di montaggio | Montaggio a muro |
| Cavi inclusi | AC |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


